????????????????????????????? ??????????? ??? 6 ????
??????????????????????/???????????????????????????????????/????????????????????????????/???????????????????????????/????????????????????????????/??????????????????????
- ข้อมูล
????????????????????????????? ??????????? ??? 6 ????

??????????????????????????????????????
| ??????????????????????????????????????? | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??????????/??????????????? | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 |
| ??????????/?????????????? | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3225 |
| ????????/????????L/C | 12000 | 10000 | 7000 | 4500 | 3000 | 2500 |
| (????/????)R | 7500 | 7000 | 4000 | 3500 | 2500 | 1500 |
| ??????????????????????????????????? | |
|---|---|
| ???????????????????? | ??????????? |
| ?????????????? | ??????????0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812 ??????? |
| ??????????? | ????????????????? ??????????????? ????????????????????? ?????? ????????????????????? ??????? ???????????? ??? |
| ????????????? | ???? ?????? AI ????????? ??? |
| ????????????????? | 2.3um ??????/3.45um ??????/4.6um ??????/6.9um ?????? |
| ????????? | ??????????????????????????????????????? |
| ???????????????? | ???????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
| ?????????????? | ??????????????????????????????? 3 ???? ???????????????????????????? |
| ????????????????? | ??????? 3 ??. ????????????? (????? 95%) ????????????? (0.01 ??.) |
| ????????????? ???? | ??????? ???? ????????????? (20 ???) |
| ????????????????????????? | ????????????????????????? ??????????????????? (5 ?????????? ??????????????????????????????????) ?????????? (1,200 ???????) |
| ???????????????? | ???????? 4-6 ????? (???????????????????????????????) |
?????????????????????????? ?????????????????????

????????????????????????????? ??????
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)